Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | ORLTL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | 295050-0560 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD 10 / piece |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de ORLTL, según requisitos de cliente |
Tiempo de entrega: | 2-3 días |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 100000PCS/mes |
Punto de trabajo: | Inyector de tren común Denso 295050-0560 | Número de la parte: | 295050-0560, 295050 0560, 2950500560. El Consejo Europeo ha aprobado el |
---|---|---|---|
Producción de equipos: | Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | Para la boquilla: | G3S32 293400-0320 Boquilla del inyector del tren común |
Para placas de válvula: | válvula de control común del carril | Para válvulas: | Válvula de inyección de tren común |
Tipo de material: | Acero de alta calidad | Garantización: | 12 meses |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 2-3 días |
295050-0560 inyector de combustible para automóviles 295050-0560 inyector de diesel 295050-0560 para Mitsubishi L200 3.2d
1Descripción del producto
Nombre del producto: | Inyector de tren común Denso |
Número del modelo: |
295050-0560, 295050 0560, 2950500560. El Consejo Europeo ha aprobado el |
Inyector OEM: |
1465A351 Inyector de tren común |
Noz de inyección: |
Nozzle del inyector G3S32 293400-0320, 293400 0320, 2934000320 y otros |
Tipo de vehículo o motor: |
Para: Automóvil con motor |
El número de unidades: | 1 pieza |
Peso neto: | 650 g/pc |
Peso bruto: | 650-750 g/pc |
Detalles del envase: | Embalaje ORLTL, según las necesidades del cliente |
Garantización: | 12 meses |
Tiempo de entrega: | 2 a 3 días |
Envío: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, por vía aérea. |
Mercado de exportación: | Europa, Estados Unidos, América Central y del Sur, Asia Sudoriental, África, etc. |
>>>>>>Otros inyectores<<<<
Inyector denso | ||||
095000-5502 | 095000-5050 | 095000-5472 | 095000-8901 | 095000-6480 |
095000-5931 | 095000-5474 | 095000-5471 | 095000-8900 | 095000-6060 |
095000-6700 | 095000-6701 | 095000-5500 | 095000-6340 | 09500 a 6250 |
095000-0660 | 095000-6366 | 095000-6222 | 095000-6223 | 095000-7761 |
095000-5342 | 095000-5344 | 095000-8871 | 095000-6500 | 095000-6591 |
095000-8011 | 095000-8010 | 095000-6392 | 095000-6393 | 095000-6481 |
095000-6353 | 095000-5350 | 095000-5351 | 095000-6501 | 095000-6790 |
095000-6593 | 095000-6380 | 095000-6382 | 095000-5480 | 095000-6280 |
095000-8100 | 095000-5510 | 095000-6590 | 095000-5361 | 095000-5220 |
095000-6363 | 095000-5931 | 095000-5253 | 09500-8290 | 095000-8730 |
095000-5215 | 095000-5252 | 095000-6693 | 095000 a 5921 | 095000-6692 |
095000-5150 | 095000-5501 | 095000-6592 | 095000-6594 | 095000-6595 |
Inyector Delphi | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2. | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y N1 | Se trata de una serie de datos. |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y N1 |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 y M3 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | Las demás: |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los productos de la categoría B incluidas en el presente anexo se aplicarán a los productos de la categoría B. | Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el momento en que se produzca el ensayo. | Las condiciones de los vehículos de las categorías IIa y IIIa: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 no se aplicarán. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
Inyector de Bosch | ||||
0445120002 | 0445120032 | 0445120232 | 0445120182 | 0445120184 |
0445120007 | 0445120309 | 0445120223 | 0445120121 | 0445120164 |
0445120241 | 0445120084 | 0445120114 | 0445120138 | 0445120213 |
0445120070 | 0445120019 | 0445120113 | 0445120085 | 0445120083 |
0445120067 | 0445120010 | 0445120221 | 0445120014 | 0445120071 |
0445120224 | 0445120161 | 0445120237 | 0445120266 | 0445120059 |
0445120170 | 0445120150 | 0445120139 | 0445120265 | 0445120103 |
0445120393 | 0445120191 | 0445120396 | 0445120149 | 0445120236 |
0445120078 | 0445120310 | 0445120029 | 0445120022 | 0445120290 |
0445120102 | 0445120106 | 0445120262 | 0445120247 | 0445120397 |
0445120199 | 0445120125 | 0445120086 | 0445120210 | 0445120127 |
0445120204 | 0445120227 | 0445120212 | 0445120394 | 0445120244 |
0445120110 | 0445120325 | 0445120226 | 0445120238 | 0445120357 |
0445120024 | 0445120009 | 0445120388 | 0445120293 | 0445120338 |
0445120126 | 0445120123 | 0445120215 | 0445120391 | 0445120228 |
0445120048 | 0445120163 | 0445120192 | 0445120289 | 0445120123 |
0445120091 | 0445120130 | 0445120225 | 0445120020 | 0445120122 |
0445120090 | 0445120304 | 0445120018 | 0445120074 | 0445120242 |
0445120146 | 0445120200 | 0445120060 | 0445110376 | 0445110445 |
0445110787 | 0445110516 | 0445110719 | 0445110403 | 0445110070 |
0445110064 | 0445110305 | 0445110521 | 0445110721 | 0445110170 |
0445110101 | 0445110367 | 0445110313 | 0445110533 | 0445110734 |
0445110731 | 0445110745 | 0445110332 | 0445110537 | 0445110735 |
0445110293 | 0445110529 | 0445110335 | 0445110538 | 0445110748 |
0445110407 | 0445110395 | 0445110343 | 0445110539 | 0445110752 |
0445110291 | 0445110447 | 0445110345 | 0445110549 | 0445110756 |
0445110409 | 0445110630 | 0445110346 | 0445110623 | 0445110757 |
0445110431 | 0445110729 | 0445110290 | 0445110632 | 0445110631 |
0445110383 | 0445110356 | 0445110126 | 0445110780 | 0445110630 |
0445110482 | 0445110318 | 0445110731 | 0445110633 | 0445110853 |
0445110064 | 0445110358 | 0455120214 | 0445110182 | 0445110059 |
0445110105 | 0445110069 | 0445110432 | 0445110189 | 0445110767 |
0445110230 | 0445110626 | 0445110347 | 0445110526 | 0445110106 |
0445110628 | 0445110333 | 0445110462 | 0445110454 | 0445110594 |
0445110366 | 0445110690 | 0445110462 | 0445110717 | 0445110527 |
0445110108 | 0445110750 | 0445110357 | 0445110359 | 0445110791 |
0445110672 | 0445110334 | 0445110434 | 0445110824 | 0445110861 |
0445110710 | 0445110355 | 0445110321 | 0445110799 | 0445110854 |
0445110493 | 0445110181 | 0445110827 | 0445110886 | 0445110796 |
0445110107 | 0445110372 | 0445110826 | 0445110885 | 0445110794 |
0445110627 | 0445110365 | 0445110825 | 0445110862 | 0445110392 |
0445110380 | 0445110512 | 0445110696 | 0445110509 | 0445110694 |
0445110693 | 0445110466 | 0445110691 | 0445110718 | 0445110009 |
0445110361 | 0445110528 | 0445110792 | 0445110412 | 0445120339 |
0445110101 | 0445110786 | 0445110891 | 0445110416 | 0445120231 |
0445110317 | 0445110397 | 0445110887 | 0445110417 | 0445110171 |
0445110798 | 0445110515 | 0445110190 | 0445110427 | 0445110769 |
0445120142 | 0445110481 | 0445110766 | 0445110446 | 0445110782 |
0445120156 | 0445110010 | 0445110494 | 0445110448 | 0455120214 |
0445120255 | 0445120331 | 0445120160 | 0445120129 | 0445120292 |
0445120134 | 0445120081 | 0445120169 | 0445120250 | 0445120260 |
0445120222 | 0445120343 | 0445120277 |
2Productos relacionados
3. AFQ&Shipping
¿Cuál es su embalaje?
A. No1:Tenemos una variedad de embalajes, por supuesto que puede aceptar su propio diseño, podemos personalizar el embalaje para usted, también puede proporcionar embalaje neutro.
¿Cuáles son sus términos de pago?
A. No2: T/T 30% como depósito, 70% antes de la entrega. Antes de pagar el saldo, le mostraremos fotos del producto y el embalaje.
P3: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
A. No3:Sí, podemos producir de acuerdo con sus muestras o dibujos técnicos.
P4. ¿Cuál es el método de envío?
A. No4:Puede enviarse por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.).
¿Prueba todos los envíos antes de la entrega?
A. No5:Sí, todos nuestros productos son inspeccionados de acuerdo con los estándares internacionales, y tenemos un 100% de pruebas antes de la entrega.
4Sobre nosotros.
He Nan Perfect Auto Part co., Ltd es una fábrica profesional con 10 años de historia.
Producción yVendiendo boquilla de diesel, ensamblaje de inyector, tuerca de boquilla,
Kit de reparación de inyectores, válvulas, tapa de válvulas, y así sucesivamente.ha aprobado la certificación ISO/TS 16949:2002.
Tenemos equipos avanzados, máquinas de prueba yel sistema de gestión.
Nuestros productos han sido exportados a Europa, EE.UU., América Central y del Sur,
Asia sudoriental, Oriente Medio, África, etc.
5Nuestra certificación
6Nuestra ventaja
1Más de 20000+ OEM, proporcionan todo lo que necesita.
2Precio de fábrica, para que tengas suficiente ganancia.
3Hay un almacén de más de 4000 metros cuadrados, gran cantidad en stock, entrega rápida.
4Es un proveedor profesional de piezas de auto con más de 15 años de experiencia, digno de su confianza.
Si quiere saber más, póngase en contacto con nosotros.
En WeChat:+8613071013502
Whatsapp: +8613071013502 También puede consultar:
Correo electrónico: administrador@¿ Qué quieres decir con eso?
Gracias por la atención y bienvenida a cualquier consulta!
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +8613071013502