Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | ORLTL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | 0445110472, 0445 110 472, 0 445 110 472 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD 10 / piece |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de ORLTL, según requisitos de cliente |
Tiempo de entrega: | 2-3 días |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 100000PCS/mes |
Punto de trabajo: | 0445110472 Conector del inyector de combustible | Modelo no.: | 0445110472, 0445 110 472, 0 445 110 472 |
---|---|---|---|
Número del fabricante: | 0986435259 / 0 986 435 259 | Para la boquilla: | boca del motor diesel |
Para válvulas: | Válvula de control de la presión del combustible | Tipo de material: | Acero de alta calidad |
Garantización: | 12 meses | Tiempo de entrega: | En el plazo de 2-3 días |
para Audi A1 / A3 / A3 Limousine Inyector diesel de alta calidad 0445110472 0445 110 472 Partes del inyector de combustible 0 445 110 472
1Descripción del producto
Nombre del producto | Inyector de piezas de repuesto automáticas |
Número de la parte | 0445110472, 0445 110 472, 0 445 110 472 |
Producción de equipos |
0986435259 / 0 986 435 259 |
Para la boquilla |
Boquilla de emanación de niebla de alta presión |
Para válvulas |
Válvula del depósito de combustible |
Para el coche | Para:Auto diesel |
El color | Las aves de corral |
El material | Acero de alta velocidad |
Certificado | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
La entrega sirve | De puerta en puerta en 10 días |
Vía de envío | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, por vía aérea. |
Mercado de exportación | Europa, EE.UU., América Central y del Sur, Asia Sudoriental, Oriente Medio, África, etc. |
Cuota de producción | 1 PC |
Otros inyectores para Bosch
0445120002 | 0445120032 | 0445120232 | 0445120182 | 0445120184 | 0445120142 |
0445120007 | 0445120309 | 0445120223 | 0445120121 | 0445120164 | 0445120156 |
0445120241 | 0445120084 | 0445120114 | 0445120138 | 0445120213 | 0445120255 |
0445120070 | 0445120019 | 0445120113 | 0445120085 | 0445120083 | 0445120134 |
0445120067 | 0445120010 | 0445120221 | 0445120014 | 0445120071 | 0445120222 |
0445120224 | 0445120161 | 0445120237 | 0445120266 | 0445120059 | 0445120250 |
0445120170 | 0445120150 | 0445120139 | 0445120265 | 0445120103 | 0445120331 |
0445120393 | 0445120191 | 0445120396 | 0445120149 | 0445120236 | 0445120081 |
0445120078 | 0445120310 | 0445120029 | 0445120022 | 0445120290 | 0445120343 |
0445120102 | 0445120106 | 0445120262 | 0445120247 | 0445120397 | 0445120160 |
0445120199 | 0445120125 | 0445120086 | 0445120210 | 0445120127 | 0445120169 |
0445120204 | 0445120227 | 0445120212 | 0445120394 | 0445120244 | 0445120277 |
0445120110 | 0445120325 | 0445120226 | 0445120238 | 0445120357 | 0455120214 |
0445120024 | 0445120009 | 0445120388 | 0445120293 | 0445120338 | 0445120292 |
0445120126 | 0445120123 | 0445120215 | 0445120391 | 0445120228 | 0445120260 |
0445120048 | 0445120163 | 0445120192 | 0445120289 | 0445120123 | 0445120129 |
0445120091 | 0445120130 | 0445120225 | 0445120020 | 0445120122 | 0445120339 |
0445120090 | 0445120304 | 0445120018 | 0445120074 | 0445120242 | 0445120231 |
0445120146 | 0445120200 | 0445120060 | 0445110376 | 0445110445 | 0445110171 |
0445110787 | 0445110516 | 0445110719 | 0445110403 | 0445110070 | 0445110769 |
0445110064 | 0445110305 | 0445110521 | 0445110721 | 0445110170 | 0445110782 |
0445110101 | 0445110367 | 0445110313 | 0445110533 | 0445110734 | 0445110412 |
0445110731 | 0445110745 | 0445110332 | 0445110537 | 0445110735 | 0445110416 |
0445110293 | 0445110529 | 0445110335 | 0445110538 | 0445110748 | 0445110417 |
0445110407 | 0445110395 | 0445110343 | 0445110539 | 0445110752 | 0445110427 |
0445110291 | 0445110447 | 0445110345 | 0445110549 | 0445110756 | 0445110446 |
0445110409 | 0445110630 | 0445110346 | 0445110623 | 0445110757 | 0445110448 |
0445110431 | 0445110729 | 0445110290 | 0445110632 | 0445110631 | 0445110792 |
0445110383 | 0445110356 | 0445110126 | 0445110780 | 0445110630 | 0445110891 |
0445110482 | 0445110318 | 0445110731 | 0445110633 | 0445110853 | 0445110887 |
0445110064 | 0445110358 | 0455120214 | 0445110182 | 0445110059 | 0445110190 |
0445110105 | 0445110069 | 0445110432 | 0445110189 | 0445110767 | 0445110766 |
0445110230 | 0445110626 | 0445110347 | 0445110526 | 0445110106 | 0445110494 |
0445110628 | 0445110333 | 0445110462 | 0445110454 | 0445110594 | 0445110361 |
0445110366 | 0445110690 | 0445110462 | 0445110717 | 0445110527 | 0445110101 |
0445110108 | 0445110750 | 0445110357 | 0445110359 | 0445110791 | 0445110317 |
0445110672 | 0445110334 | 0445110434 | 0445110824 | 0445110861 | 0445110798 |
0445110710 | 0445110355 | 0445110321 | 0445110799 | 0445110854 | 0445110528 |
0445110493 | 0445110181 | 0445110827 | 0445110886 | 0445110796 | 0445110786 |
0445110107 | 0445110372 | 0445110826 | 0445110885 | 0445110794 | 0445110397 |
0445110627 | 0445110365 | 0445110825 | 0445110862 | 0445110392 | 0445110515 |
0445110380 | 0445110512 | 0445110696 | 0445110509 | 0445110694 | 0445110481 |
0445110693 | 0445110466 | 0445110691 | 0445110718 | 0445110009 | 0445110010 |
2Información de la empresa
La empresa siempre se ha adherido a los valores de unificar la eficiencia corporativa y los intereses sociales,Encarnar plenamente la buena ética profesional y el espíritu emprendedor de tener el valor de asumir responsabilidades socialesMejorar su ventaja competitiva con un comportamiento organizacional más socialmente responsable, comprometerse a convertirse en un ciudadano corporativo excepcional y contribuir al desarrollo de la sociedad.
3.Producto caliente
Nos enorgullecemos de ofrecer precios competitivos sin comprometer la calidad del producto. Cada uno de los productos se somete a rigurosas pruebas de calidad, asegurando fiabilidad y rendimiento.Nuestro compromiso con la calidad se refleja en el proceso de inspección y prueba múltiple que el 100% de los productos pasan antes de salir de nuestra fábrica.
Nuestro objetivo es crear valor no sólo para los clientes nacionales, sino también para los clientes globales, proporcionando productos de buena calidad y un buen servicio.
4Nuestra certificación
5.Nuestra ventaja
1Bajas emisiones de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas
2Podemos proporcionar una gama completa de sensores de automóviles, conjuntos de inyectores de combustible y piezas relacionadas.
3Responder a los requisitos de los clientes de manera oportuna y proporcionar soluciones optimizadas.
4...le ofreceremos un precio razonable y real.
5Tenemos nuestro equipo de comercio exterior de alto rendimiento de trabajo, puedes creer totalmente en nuestro servicio.
6.Preguntas frecuentes
1¿Cómo puedo obtener el precio?
Por lo general, citamos dentro de las 24 horas después de recibir su consulta (excepto los fines de semana y días festivos).Por favor, envíenos un correo electrónico o póngase en contacto con nosotros de otras maneras para que podamos ofrecerle un presupuesto.
2¿Puedo comprar muestras?
Siéntase libre de contactarnos.
3¿Cuál es su tiempo de entrega?
Depende de la cantidad del pedido y la temporada en la que realice el pedido. Por lo general, podemos enviar dentro de 2-7 días para una pequeña cantidad, y alrededor de 30 días para una gran cantidad.
4¿Cuál es su plazo de pago?
T/T, Western Union, MoneyGram y Paypal. Esto es negociable.
7. Contacta con nosotros
En WeChat:+8613071013502
Whatsapp: +8613071013502 El número de teléfono es:
Por correo electrónico: admin@orltldiesel.com
Esperamos sinceramente su cooperación.
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +8613071013502